Продукция компании Petrol Ofisi
- Легковые автомобили
- TDS
- Мототехника
- TDS
- Коммерческий транспорт
- TDS
- Трансмиссия
- TDS
- Тех. жидкости
- Смазки
- Судовые масла
Моторные масла для легковых автомобилей
Моторные масла для легковых автомобилей поиск по характеристикам
Класс вязкости по SAE |
Плотность при 15 °C, кг/м3 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C |
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с |
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с |
Индекс вязкости |
Температура застывания, °C |
Спецификации и одобрения |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxima 0W-20 | 0w-20 | 0,844 | 228 | 45,5 | 8,8 | 177 | -42 | ACEA A5/B5, API SN/CF |
Maxima 0W-30 | 0w-30 | 0,842 | 224 | 51,4 | 9,7 | 178 | -45 | API SN, ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A, FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1 |
Maxima 5W-20 | 5w-20 | 0,850 | 240 | 51,4 | 8,9 | 153 | -39 | ACEA C2, API SP/CF |
Maxima 5W-40 | 5w-40 | 0,854 | 232 | 77 | 12,80 | 169 | -36 | ACEA A3/B4, API SP/CF, Fiat 9.55535-N2, MB-Approval 229.5, PSA B71 2296, Renault RN 0700/RN 0710, VW 501 01/ 505 00 |
Maxima 10W-30 | 10w-30 | 0,874 | 220 | 62 | 9,8 | 141 | -24 | API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00 |
Maxima 10W-40 Plus | 10w-40 | 0,870 | 234 | 86,5 | 13 | 151 | -33 | ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 501 01/ 505 00 |
Maxima 15W-40 | 15w-40 | 0,884 | 230 | 106 | 14,5 | 140 | -30 | API SH/CD |
Maxima 20W-50 | 20w-50 | 0,890 | 228 | 179,8 | 20 | 129 | -24 | API SH/CD |
Maxima AUTO LPG 5W-30 | 5w-30 | 0,853 | 230 | 67,2 | 11,9 | 160 | -41 | API SL/CF, ACEA A3/B4 |
Maxima AUTO LPG 10W-40 | 10w-40 | 0,870 | 226 | 91,2 | 13,8 | 154 | -33 | API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00 |
Maxima AUTO LPG 20W-50 | 20w-50 | 0,890 | 254 | 180,3 | 20,1 | 129 | -24 | API SG/CD |
Maxima CX 0W-20 | 0w-20 | 0,845 | 262 | 46,4 | 8,67 | 169 | -42 | API SP, ACEA C5, FIAT 9.55535-DM1 |
Maxima CX 0W-30 | 0w-30 | 0,843 | 238 | 64,1 | 11,6 | 178 | -39 | ACEA C2, FIAT 9.55535-DS1/9.55535- GS1 |
Maxima CX 0W-30 plus | 0w-30 | 0,843 | 238 | 55,6 | 11,6 | 178 | -42 | ACEA C2, C3, API SP/CF, MB-Approval 229.31, Fiat 9.55535-S1 |
Maxima CX 5W-30 | 5w-30 | 0,849 | 220 | 74,7 | 12,4 | 165 | -33 | API SN, ACEA C2, C3, MB 229.31, FIAT 9.55535-S1 |
Maxima CX 5W-30 plus | 5w-30 | 0,849 | 220 | 67,1 | 11,6 | 165 | -36 | ACEA C2, C3, API SP/CF, MB-Approval 229.31, Fiat 9.55535-S1 |
Maxima DIESEL 5W-40 | 5w-40 | 0,860 | 240 | 77 | 12,8 | 169 | -39 | API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, RN 0700, RN0710, MB 229.3 |
Maxima DIESEL 15W-40 | 15w-40 | 0,870 | 226 | 91,2 | 13,8 | 154 | -30 | API SH/CD |
Maxima DIESEL LA 5W-30 | 5w-30 | 0,848 | 228 | 60,4 | 11,2 | 181 | -42 | ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04, GM DEXOS2, MB-Approval 229.51, RENAULT 0700/0710 |
Maxima FM 5W-30 | 5w-30 | 0,848 | 238 | 55,7 | 10 | 166 | -36 | ACEA A5/B5, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-D (A,B,C) |
Maxima GA 5W-30 | 5w-30 | 0,848 | 228 | 60,36 | 11,2 | 181 | -39 | ACEA C3, API SN, GM Dexos2TM, MB 229.51, MB 229.52, VW 502.00/505.00/505.01 |
Maxima HYBRID 0W-16 | 0w-16 | 0,850 | 220 | 39,1 | 7,6 | 156 | -48 | API SN, ACEA C2 and A5/B5, ILSAC GF-5 |
Maxima HYBRID 0W-20 | 0w-20 | 0,850 | 236 | 47,19 | 9,08 | 178 | -48 | API SN, ACEA C5, Volvo VCC RBS0-2AE, Fiat 9.55535 DSX / DM1 |
Maxima K 5W-30 | 5w-30 | 0,860 | 220 | 74,7 | 12,4 | 165 | -36 | ACEA C2/C3, API SP/CF |
Maxima K 5W-40 | 5w-40 | 0,850 | 240 | 81,5 | 13,6 | 171 | -36 | ACEA C3, API SP/CF |
Maxima M 5W-30 | 5w-30 | 0,850 | 230 | 69,4 | 11,6 | 163 | -36 | ACEA C2/C3, API SP/CF |
Maxima PG 0W-30 | 0w-30 | 0,840 | 240 | 54,40 | 9,9 | 165 | -48 | ACEA C2-12, PSA B71 2312, FIAT 9.55535-DS1 |
Maxima PG 5W-30 | 5w-30 | 0,850 | 240 | 58,6 | 10,2 | 163 | -42 | ACEA A5/B5, ACEA C2, API SN/CF, Fiat 9.55535 - S1, PSA B71 2290 |
Maxima PRO 5W-30 | 5w-30 | 0,850 | 242 | 67,1 | 11,3 | 166 | -33 | API SN, ACEA C2/C3, FIAT 9.55535-S1 |
Maxima PRO 5W-40 | 5w-40 | 0,849 | 242 | 82,5 | 13,7 | 170 | -39 | API SN, ACEA C3, FIAT 9.55535-S2 |
Maxima RN 5W-30 | 5w-30 | 0,848 | 234 | 71 | 12,1 | 169 | -36 | ACEA C4, MB-Approval 229.51, RENAULT RN 0720 |
Maxima VSA 0W-20 | 0w-20 | 0,844 | 228 | 41,6 | 8,7 | 194 | -54 | API SN, ACEA C5, VW 508 00/509 00, FIAT 9.55535 DM1 |
Maxima VSA 5W-30 | 5w-30 | 0,850 | 230 | 66,7 | 11,3 | 171 | -48 | ACEA C3, Porsche C30, VW 504 00/ 507 00 |
Maxima XT 5W-30 | 5w-30 | 0,850 | 230 | 55,6 | 9,4 | 159 | -36 | ACEA A3/B4, API SP/CF, MB 229.3/229.5, RN 0700/0710, VW 501 01/ 505 00 |
Моторные масла для мототехники
Моторные масла для мототехники поиск по характеристикам
Класс вязкости по SAE |
Плотность при 15 °C, кг/м3 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C |
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с |
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с |
Индекс вязкости |
Температура застывания, °C |
Спецификации и одобрения |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximoto 10W-40 | 10w-40 | 0,870 | 230 | 90 | 13,5 | 152 | -27 | API SL, JASO MA2 |
Maximoto 10W-40 Scooter | 10w-40 | 0,870 | 236 | 93,3 | 13,50 | 145 | -33 | API SN, JASO MB |
Maximoto 15W-50 | 15w-50 | 0,880 | 236 | 154 | 20,3 | 153 | -27 | API SH, JASO MA |
Maximoto 20W-50 | 20w-50 | 0,890 | 220 | 172 | 19,5 | 130 | -24 | API SG/CF |
Maximoto 2T | 0,890 | 250 | 119 | 12,8 | 100 | -12 | API TC, (CEC TSC-3) |
Моторное масло для коммерческого автотранспорта
Моторное масло для коммерческого автотранспорта поиск по характеристикам
Класс вязкости по SAE |
Плотность при 15 °C, кг/м3 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C |
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с |
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с |
Индекс вязкости |
Температура застывания, °C |
Спецификации и одобрения |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximus 10W-30 | 10w-30 | 0,873 | 230 | 80 | 11,8 | 141 | -33 | ACEA E7, API CI-4, JASO DH-1, CAT ECF-1-a, Cummins 20077/20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Ford WSS-M2C921-A, Global DHD1, Mack EO-N/M, MAN M3275, MB 228.3, Renault RLD-2, Volvo VDS-3 |
Maximus 10W-40 | 10w-40 | 0,869 | 230 | 93 | 13,5 | 146 | -36 | ACEA E4/E7, API CI-4, JASO DH-1, Cummins CES 20078/77/76, Detroit Diesel DDC93K215, Deutz DQC III-18, Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M 3277, MB-Approval 228.5, Renault VI RLD-2, Volvo VDS-3 |
Maximus CNG 15W-40 | 15w-40 | 0,890 | 230 | 110 | 14,6 | 136 | -30 | MAN M3271-1, MB 226.9, Volvo CNG, Renault Truck RGD |
Maximus HD 10W-30 | 10w-30 | 0,866 | 230 | 75 | 11,9 | 153 | -39 | ACEA E7/E9/E11, API CK-4/SN, JASO DH-2, CATERPILLAR ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-18 LA, Ford WSS-M2C171-F1, Mack EOS-4.5, MAN M 3775, MB 228.31, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5 |
Maximus HD 10W-40 | 10w-40 | 0,858 | 220 | 90,5 | 13,9 | 153 | -42 | ACEA E7/E9/E11, API CK-4/SN, CATERPILLAR ECF-3/ ECF-2/ECF-1-a, CUMMINS 20086/7, DEUTZ DQC III-18LA, DETROIT DIESEL DDC 93K223, MACK EOS-4.5, MAN M3775, MB-Approval 228.31, MTU Type 2.1, RENAULT TRUCKS RLD-3, VOLVO VDS-4.5 |
Maximus HD 15W-40 | 15w-40 | 0,876 | 220 | 113,4 | 14,7 | 133 | -33 | API CK-4/SN, ACEA E9-16, MB-Approval 228.31, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCKS RLD-4/3, MAN M3775, CUMMINS 20086, MTU Type 2.1, MACK EO-S-4.5, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10LA, DETROIT DIESEL DFS93K222, JASO DH-2, FORD WSS-M2C171-F1 |
Maximus HD-E 10W-40 | 10w-40 | 0,860 | 222 | 90 | 13,7 | 150 | -36 | ACEA E6/E8/E9/E11, API CK-4, CAT ECF-3/ECF-2, CUMMINS CES 20086, DDC 93K-222, DEUTZ DQC IV-18 LA, Mack EOS-4.5, MAN M3775, MB-Approval 228.51, MB 228.31, RENAULT VI RLD-3, Volvo VDS-4.5 |
Maximus HD-E 5W-30 | 5w-30 | 0,870 | 220 | 69,7 | 11,4 | 157 | -45 | ACEA E4/E6/E7/E8/E9/E11, API CK-4/API CJ-4/SN, JASO DH-2, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081/20086, DETROIT DIESEL 93K222/218, DEUTZ DQC IV-18 LA, MACK EO-0 PREMIUM PLUS, Mack EOS-4.5, MAN M 3677/ 3477/ 3271-1, MB-Approval 228.51, MB 228.52, MB 228.31, MTU Oil Category 3.1, RENAULT VI RLD-3, SCANIA LOW ASH/LDF-4, VOLVO VDS-4.5 |
Maximus LA 10W-40 | 10w-40 | 0,870 | 242 | 109,1 | 15,68 | 153 | -39 | ACEA E6/E8/E7/E9/E11, API CI-4, CAT ECF-1-a, Cummins CES 20076/77, DEUTZ DQC IV 18 LA, MACK EO-N, MAN 3477/M3271-1, MB-Approval 228.51, MTU Type 3.1, Renault RLD-2, Scania Low Ash, Volvo VDS-3 |
Maximus LA 5W-30 | 5w-30 | 0,850 | 230 | 57,5 | 10,5 | 175 | -47 | ACEA E6/E7/E8/E9/E11, API CJ-4/SN, MAN M3677, MB 228.51 |
Maximus Super Diesel 20W-50 | 20w-50 | 0,892 | 240 | 176 | 19,7 | 128 | -24 | API CF-4/CF/CE/CD/SG, MIL-L-2104D, CAT TO-2, Allison C3, VW 505.00 |
Maximus Turbo Diesel Extra 15W-40 | 15w-40 | 0,886 | 240 | 114 | 15 | 139 | -30 | API CI-4, ACEA E7-16, MB-Approval 228.3, JASO DH-1, GLOBAL DHD-1, MTU Type 2, Volvo VDS-3 RENAULT RV-I/RLD-2, MACK EO-N, CUMMINS CES 20077/78, DETROIT DIESEL DDC 93K215, DEUTZ DQC-III, MAN M3275, CAT ECF-1a |
Maximus Turbo Diesel S 15W-40 | 15w-40 | 0,884 | 240 | 111 | 45,3 | 145 | -30 | API CG-4/CF-4/CF/SH/SG, ACEA E2, MB 228.1 |
Maximus XT 10W-40 | 10w-40 | 0,871 | 220 | 100 | 14,7 | 153 | -36 | API CI-4, ACEA E7-16, MB 228.3 MAN M3275-1, MTU Type 2, Volvo VDS-3, RENAULT RLD, MACK EO-N, CUMMINS CES 20078, DETROIT DIESEL DDC 93K215, DEUTZ DQC III-10 |
Трансмиссионные масла
Трансмиссионные масла поиск по характеристикам
Класс вязкости по SAE |
Плотность при 15 °C, кг/м3 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C |
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с |
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с |
Индекс вязкости |
Температура застывания, °C |
Спецификации и одобрения |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATF 3 | 0,840 | 220 | 36,6 | 7,7 | 183 | -45 | GM Dexron III H, Allison C4, MB 236.9, MAN 339 Type L1/V1/Z1/V2/Z2, ZF TE ML-03D/04D/14A/14B/14C/16L/17C, Voith 55.6336.XX (G1363) | |
ATF CVT | 0,844 | 230 | 37 | 7,66 | 182 | -42 | GM Dextron II, GM Allison C4, MB 236.1 Approval, MAN 339 Type VI, ZF TE ML-02F/03D/04D/14A/17C, Voith DIWA G607 | |
ATF DCT | 0,855 | 222 | 42 | 7,95 | 165 | -42 | ||
ATF DX-3 | 0,860 | 220 | 41 | 7,9 | 167 | -42 | GM Dexron III H, Ford Mercon, Allison C4, Volvo 97341, TES 389, MAN 339 Type V1/Z1, MB Approval 236.1, MB Approval 236.9, Voith 55.6335, ZF TE ML-03D-04D-14A-17C | |
ATF II | 0,863 | 200 | 39 | 7,80 | 176 | -42 | GM Allison C4, GM Dexron IID, MAN 339 Type V1, MB-Approval 236.1, Voith DIWA G607, ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C | |
MAXIGEAR D 75W-90 | 75W-90 | 0,870 | 280 | 108 | 15,7 | 155 | -39 | API GL-5, MIL-PRF-2105E, MAN 342 S1, MB 235.8 Approval, ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21A, DAF, Volvo 97312, Scania STO 1:0 |
MAXIGEAR EP 75W-80 | 75W-80 | 0,850 | 220 | 48 | 7,9 | 131 | -39 | API GL-4 |
MAXIGEAR EP 80W | 80W | 0,890 | 240 | 84 | 10 | 99 | -30 | API GL-4, MIL-L-2105 |
MAXIGEAR EP 90 | 90 | 0,890 | 260 | 160 | 15 | 95 | -21 | API GL-4, MIL-L-2105 |
MAXIGEAR EP 140 | 140 | 0,900 | 236 | 379 | 26 | 93 | -9 | API GL-4, MIL-L-2105 |
MAXIGEAR EP 75W-85 | 75W-85 | 0,86 | 232 | 68 | 11,5 | 163 | -42 | API GL-4, MIL-L-2105 |
MAXIGEAR EP 80W-90 | 80W-90 | 0,890 | 230 | 147 | 15 | 100 | -24 | API GL-4, MIL-L-2105 |
MAXIGEAR EP-X 75W-90 | 75W-90 | 0,860 | 200 | 99 | 16 | 172 | -33 | API GL-5, MT-1, MIL-L-2105D |
MAXIGEAR EP-X 80W-90 | 80W-90 | 0,900 | 220 | 180 | 17 | 95 | -24 | API GL-5/MT-1, MAN 342 Type M2, MB 235.0, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21 |
MAXIGEAR EP-X 85W-90 LS | 85W-90 | 0,900 | 220 | 160 | 15,5 | 100 | -24 | API GL-5, ZF TE-ML 05C-12C-21C |
MAXIGEAR EP-X 85W-140 | 85W-140 | 0,910 | 220 | 347 | 25,6 | 97 | -15 | API GL-5, MIL-L-2105D |
MAXIGEAR S 75W-80 | 75W-80 | 0,860 | 230 | 51,75 | 8,9 | 153 | -39 | API GL-4, MIL-L-2105, MAN 341 Type Z3, MAN 341 Type Z4, ZF TE ML-02L/16K, DAF, IVECO, RENAULT, Volvo 97307, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 13, ZF TE-ML 24A, Eaton Europe (300,000 km or 3 years) |
MAXIGEAR 90 | 90 | 0,891 | 260 | 185 | 16,6 | 105 | -15 | API GL-1 |
MAXIGEAR 140 | 140 | 0,900 | 356 | 25 | 94 | 300 | -6 | API GL-1 |
MAXIGEAR TECH EP 80W | 80W | 0,880 | 218 | 54,7 | 7,9 | 110 | -30 | API GL-4, MIL-L-2105, MB-Approval 235.1, ZF TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C/24A |
MAXIGEAR TECH EP-X 90 | 90 | 0,900 | 200 | 156 | 15 | 95 | -12 | API GL-5, DAF, MB 235.0, MIL-L-2105D, Voith 3.325-339, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF TE-ML 24A |
MAXITRAK TMS OIL 500 | 10W-30 | 0,890 | 230 | 62 | 9,7 | 140 | -33 | API GL-4, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F, AGCO Massey-Ferguson M1135/ M1141, CNH Case/ New Holland MAT 3525, FNHA-2-C-201, John Deere JDM J20C and J20D, Volvo CE WB-101, ZF TE-ML 03F, AGCO-Allis Power Fluid 821XL, Allis-Chalmers Power Fluid 821, Deutz-Allis 272843, 257541, 246634, Massey-Ferguson M-1110, M-1127A, and M-1127B, M-1129A, M-1135 (Current Worldwide), M-1141 (Current EP THF) M-1143 (Finished Oil) M-1145 (Finished Oil), White Farm Equipment Q-1826 (Current), Minneapolis-Moline Q-1766, Q-1722, Q-1766Bx, Oliver Q-1705, New Idea Q-1802 , Type 55, Allison C-2, C-3 and C-4, Caterpillar TO-2, Case International: MS-1204, 1205, 1206, 1207 ,Case-IH MS-1210, JIC 145 JI Case JIC 143 / 144, International Farmall MS-1204, JIC 185 ,International Harvester B-5, B-6 (International Harvester), Steiger SEMS 17001 (Steiger), New Holland (Fiat): FNHA-2-C-200, Ford and New Holland FNHA-2-C-200A, FNHA-2-C-201, MAT 3225 / Nexplore uid, 3525, 3526 (Current), ESNM2C41- B, ESN-M2C43, ESN-M2C48-A and ESN-M2C48-B, ESN-M2C53-A and ESN-M2C53- B, ESN M2C92-A, ESN-M2C134-A, B, C, D (Current) ,Sperry-Vickers 35VQ25 and M-2952-S (Vickers), I-286-S (Vickers), M-2950-S (Vickers), Versatile Speciication 23M or 24M (Versatile), Hesston-Fiat: (tractors only) AF-87, Multi-F, Multi G 134/NH410B (FNHA-2-C-201), Multi-G (Current), John Deere: JDM J20A and J20B JDM J20C and J20D JDM J14B and J14C JDM J21A JDT 303 Quatrol, Komatsu Dresser: B-06-0001 and B-06-0002, Kubota: UDT (Current), Renk Doromat: 873 874 A and 874 B (current), ZF TE-ML 05E |
MAXITRAK TRANSMISYON 300 | 0,890 | 240 | 84,5 | 10,8 | 113 | -27 | Massey Ferguson CMS M1135, Ford ESEN M2C 86B | |
TMS OIL 971 | 10W | 0,880 | 230 | 40 | 6,3 | 105 | -33 | GM Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu Micro-Clutch, API CF-2, Caterpillar 1M-PC, ZF TE-ML 01/03 |
TMS OIL 973 | 30 | 0,900 | 250 | 109 | 11,7 | 96 | -15 | GM Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu Micro-Clutch, API CF-2, Caterpillar 1M-PC, ZF TE-ML 01/03 |
TMS OIL 975 | 50 | 0,910 | 250 | 217,7 | 18,5 | 94 | -12 | GM Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu Micro-Clutch, API CF-2, Caterpillar 1M-PC, ZF TE-ML 01/03 |
TORQUE FLUID 32 | 0,880 | 220 | 33 | 5,4 | 96 | -30 |